年末調整
年末調整のみのご依頼も承ります。
料金表(税抜)
人数 | 基本料金 | 計算料金 |
---|---|---|
1~5名 | 8,000円/回 | 1,500円/人 |
6~10名 | 10,000円/回 | 1,500円/人 |
11~20名 | 12,000円/回 | 1,400円/人 |
21~30名 | 15,000円/回 | 1,300円/人 |
31~50名 | 20,000円/回 | 1,200円/人 |
51~100名 | 30,000円/回 | 1,100円/人 |
101名~ | 30,000円/回 | 1,000円/人 |
注意
- 税務顧問のお客様は別料金表になります。
- 給与計算ソフトの使用状況などによっては料金が前後する可能性がございます。
お見積りのご連絡をお願いします。